| ВАЗ 2329    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | пикап | Колесная база, мм | 2700 |  
| Количество мест | 4 | Колея колес спереди, мм | 1430 |  
| Количество дверей | 2 | Колея колес сзади, мм | 1400 |  
| Длина, мм | 4520 | Объем багажника, л |  |  
| Ширина, мм | 1680 | Объем топливного бака, л | 42 |  
| Высота, мм | 1640 | Снаряженная масса, кг | 1320 |  
| Клиренс, мм | 288 | Полная масса | 1920 |  
  | Размер шин | 178 |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя | спереди, продольно |  
| Объем двигателя, куб. см | 1690 | Система питания | карбюратор |  
| Мощность, л.с./об мин | 76/5200 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 123/3400 | Расход, л на 100 км |  |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | постоянный на все колеса | Подвеска передняя | независимая |  
| Максимальная скорость, км/час | 132 | Подвеска задняя | пятиштанговая |  
| Разгон до 100 км/час, с | 25 | Тормоза передние | дисковые |  
|  |  | Тормоза задние | барабанные |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у ВАЗ |