| ВАЗ 1922    
 Смотрите также:|  |  |  | сравнить с другими автомобилями
 
  
    | Выберите авто для сравнения: |  
    | Авто №1 |  |  |  
    | Авто №2 |  |  |  
    | Авто №3 |  |  |  
  |  |  | 
 | 
 
 
|
 
| Тип кузова | универсал | Колесная база, мм | 2500 |  
| Количество мест | 5 | Колея колес спереди, мм |  |  
| Количество дверей | 3 | Колея колес сзади, мм |  |  
| Длина, мм | 4250 | Объем багажника, л |  |  
| Ширина, мм | 2780 | Объем топливного бака, л | 70 |  
| Высота, мм | 2430 | Снаряженная масса, кг | 1700 |  
| Клиренс, мм |  | Полная масса | 2100 |  
  | Размер шин |  |  |  |  |
 
| Тип двигателя | L4 | Расположение двигателя |  |  
| Объем двигателя, куб. см | 1690 | Система питания | карбюратор |  
| Мощность, л.с./об мин | 76/5200 | Тип топлива | бензин |  
| Крутящий момент, Нм/об мин | 123/3400 | Расход, л на 100 км |  |  
| Наддув: | - | Клапанов на цилиндр: | 2 |  |
 
| Привод | постоянный на все колеса | Подвеска передняя | - |  
| Максимальная скорость, км/час | 70 | Подвеска задняя | - |  
| Разгон до 100 км/час, с |  | Тормоза передние |  |  
|  |  | Тормоза задние |  |  
					
					Автобазар InfoCar.ua
					Продажа б/у ВАЗ |